| Маршрут | шк. | допл. взр. | Примечание |
КАЗАНЬ | |||
| Ж/д проезд, ориентировочно (Москва-Казань-Москва, плацкарт, туда-обратно) | 1500 | 1500 | - |
| Экскурсионное обслуживание (обзорная экскурсия, сопровождение группы экскурсоводом 2 дня) | 200 | - | - |
| Транспортное обслуживание на маршруте (за 1 день) | 390 | - | авт. 45 мест |
| 400 | - | авт. 35 мест | |
| Казанский Кремль | 50 | 20 | - |
| Национальный музей Республики Татарстан | 80 | 70 | - |
| Музей 1000-летия Казани | 40 | - | - |
| Музей Тукая | 40 | - | - |
| Свияжск (обзорная экскурсия по Свияжску, посещение Музея истории Свияжска, Троицкой церкви, участие в интерактивной программе "Стрелецкие забавы") | 230 | 20 | - |
| Раифский Богородицкий мужской монастырь | - | - | - |
| Булгар (Музей болгарской цивилизации, «Памятный знак», Болгарское городище) | 190 | 190 | - |
| Иске-Казанский музей-заповедник | 55 | 50 | - |
| фольклорная программа "Нурлы Казан" | 150 | - | - |
| мастер-классы | 150 | - | |
| Аквапарк "Казанская Ривьера": | |||
| будни и воскресенье, 2 часа (после 19.00) | 200 | 300 | - |
| суббота, 2 часа (после 19.00) | 400 | 300 | - |
КАРЕЛИЯ | |||
| Ж/д проезд, ориентировочно (Москва-Петрозаводск-Москва, плацкарт, туда-обратно) | 2200 | 2200 | - |
| Экскурсионное обслуживание (обзорная экскурсия, сопровождение группы экскурсоводом 2 дня) | 200 | - | - |
| Транспортное обслуживание на маршруте (за 1 день) | 450 | - | авт. 45 мест |
| 600 | - | авт. 35 мест | |
| Остров Кижи | 100 | 300 | - |
| Катер Петрозаводск-Кижи-Петрозаводск | 1375 | 1375 | май-сентябрь |
| Водопад Кивач | 50 | 50 | до 14 лет |
| 100 | - | с 14 лет | |
| Вулкан Гирвас | - | - | - |
| Музей "Марциальные воды" | 20 | 40 | - |
| Церковь апостола Петра | 100 | 100 | - |
| Горный парк "Рускеала" | 80 | - | - |
| Зоокомплекс "Три медведя" | 350 | 250 | до 12 лет |
| 600 | - | с 12 лет | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | |||
| Ж/д проезд, ориентировочно (Рыбинск - Санкт-Петербург - Рыбинск, плацкарт, туда-обратно) | 1400 | 1400 | - |
| Экскурсионное обслуживание (обзорная экскурсия, сопровождение группы гидом-экскурсоводом) | 200 | - | 2 дня |
| 300 | - | 3 дня | |
| Транспортное обслуживание на маршруте (за 1 день) | 390 | - | авт. 45 мест |
| 400 | - | авт. 35 мест | |
| Кунсткамера | 150 | - | - |
| Зоологический музей | 200 | - | - |
| Юсуповский дворец | 300 | 100 | - |
| Меньшиковский дворец | 120 | - | |
| "Спас на Крови" | 110 | 200 | - |
| Исаакиевский собор | 110 | 200 | - |
| Летний сад | б/п | - | - |
| Русский музей | 120 | 230 | - |
| Инженерный (Михайловский) замок | 120 | 230 | - |
| Эрмитаж | 240 | 300 | - |
| Музей современного искусства "Эрарта" | 240 | - | - |
| Александро-Невская лавра | 100 | 50 | - |
| Казанский собор | б/п | - | - |
| Музей Фаберже | 600 | - | - |
| Петергоф: | |||
| Нижний парк фонтанов | 200 | 100 | будни |
| 250 | 150 | выходные | |
| Один из Малых дворцов или музеев Петергофского заповедника | 100 | - | - |
| Большой дворец | 250 | - | - |
| Константиновский дворец в Стрельне | 350 | 100 | - |
| Царское село (Екатерининский дворец, парк) | 300 | 300 | - |
| Пушкинский лицей | 70 | 80 | - |
| Павловск: | |||
| Парк | 300 | - | - |
| Дворец | 120 | - | - |
| Гатчина (дворец, парк) | 180 | 150 | - |
| Выборг | |||
| Кронштадт (обзорная экскурсия с посещением Морского собора) | 100 | - | - |
| Морская прогулка по фортам Кронштадта с посещением форта Константин | 300 | 200 | до 12 лет |
| 500 | - | с 12 лет | |
| Ораниенбаум: | |||
| Парк Александрия | 70 | 80 | - |
| Дворец Петра III | 100 | 50 | - |
| Большой Меньшиковский дворец | 150 | 100 | - |
| Китайский дворец | |||
| Шлиссельбург, крепость Орешек на катере | 320 | 150 | - |
| Теплоходная экскурсия по рекам и каналам | 260 | - | - |
| Гранд-макет "Россия" | 250 | - | до 14 лет |
| 450 | - | с 14 лет | |
| Исторический театр-макет "Петровская акватория" | 250 | - | до 14 лет |
| 450 | - | с 14 лет | |
| Ленинградский зоопарк | 150 | - | |
| Океанариум | 400 | 200 | будни |
| 500 | 200 | выходные | |
| Музей ВМФ | 300 | 150 | - |
| Ледокол Красин | 150 | - | - |
ПСКОВ | |||
| Ж/д проезд, ориентировочно (Москва-Псков-Москва, плацкарт, туда-обратно) | 2000 | 2000 | - |
| Экскурсионное обслуживание (обзорная экскурсия, сопровождение группы экскурсоводом 2 дня) | 200 | - | |
| Транспортное обслуживание на маршруте (за 1 день) | 390 | - | авт. 45 мест |
| 400 | - | авт. 35 мест | |
| Псковский Кремль: | |||
| Обзорная по Кремлю с посещением Троицкого собора | 40 | - | - |
| Приказная палата | 50 | - | - |
| Власьевская башня (смотровая площадка) | 30 | - | - |
| Поганкины палаты | 60 | 140 | - |
| Псковский железнодорожный музей | 80 | - | - |
| Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря | 135 | - | - |
| Изборск (Городище, Словенские ключи, Изборская крепость, экспозиция) | 50 | 50 | - |
| Псково-Печерский монастырь (пещеры) | 40 | - | - |
| Пушкинский заповедник: | |||
| Усадьба "Михайловское" (экскурсия по Дому-музею А. С. Пушкина, флигелям «Домик няни», «Кухня» и по парку) | 80 | - | до 16 лет |
| 120 | 80 | от 16 лет | |
| Усадьба "Тригорское" (экскурсия по Дому-музею Осиповых и Вульфов и по парку) | 80 | - | до 16 лет |
| 120 | 80 | от 16 лет | |
| Усадьба "Петровское" (экскурсия по Дому-музею А. П. Ганнибала, Дому-музею П. А. и В. П. Ганнибалов и по парку) | 80 | - | до 16 лет |
| 120 | 80 | от 16 лет | |
| Некрополь Ганнибалов-Пушкиных в Святогорском монастыре | 20 | 20 | - |
* Обращаем Ваше внимание, что стоимость железнодорожных билетов, входных билетов в музеи и интерактивных программ на момент заказа экскурсии может измениться.